Числительные
Февраль 22nd, 2008 benedikta Posted in Учебник датского языка |
Числа от 1 до 20
1 | en, et | [e'n], [et] | 11 | elleve | [ælvæ] | |
2 | to | [to'] | 12 | tolv | [tål'] | |
3 | tre | [trai'] | 13 | tretten | [tradn] | |
4 | fire | [fi·a] | 14 | fjorten | [fioadn] | |
5 | fem | [fæm'] | 15 | femten | [fæmdn] | |
6 | seks | [sæx] | 16 | seksten | [saisdn] | |
7 | syv | [süu'] | 17 | sytten | [sødn] | |
8 | otte | face="Times New Roman">[å·tæ] | 18 | atten | [ädn] | |
9 | ni | [ni'] | 19 | nitten | [nedn] | |
10 | ti | [ti'] | 20 | tyve | [tü·væ] |
См. Правила произношения чтобы узнать как произносить[ü], [æ], [ø], [å], [ö], [']
Числа от 21 до 1000
21 | enogtyve | [e'nåtü·væ] | 101 | hundrede og en | [hunað å e'n] | |
22 | toogtyve | [to'åtü·væ] | 102 | hundrede og to | [hunað å to'] | |
23 | treogtyve | [trai'åtü·væ] | 200 | to hundrede | ||
30 | tredive | [traðvæ] | 300 | tre hundrede | ||
40 | fyrre | [fö·a] | 400 | fire hundrede | ||
50 | halvtreds | [hältræs] | 500 | fem hundrede | ||
60 | tres | [træs] | 600 | seks hundrede | ||
70 | halvfjerds | [halfiærs] | 700 | syv hundrede | ||
80 | firs | [fi'as] | 800 | otte hundrede | ||
90 | halvfems | [halfæm's] | 900 | ni hundrede | ||
100 | hundrede | [hunað] | 1000 | tusind(e) | [tusn] |
1982 год записывается так:
nitten hundrede toogfirs
2002 год записывается так:
to tusind(e) og to
1-й | første | [föastæ] |
2-й | anden | [än·n] |
3-й | tredie | [træðæ] |
4-й | fjerde | [fiæ·a] |
5-й | femte | [fæmdæ] |
6-й | sjette | [siæ·dæ] |
7-й | syvende | [süu'næ] |
8-й | ottende | [ådnæ] |
9-й | niende | [ni'næ] |
10-й | tiende | [ti'næ] |
Метки: количественные, порядковые, числительные
Leave a Reply